Линолеум TARKETT SPRINT PRO Sahara 2 3,0 м

220 ₴
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара бесплатно в течение 14 дней |
Контактная информация
+380 (67) 533-37-75показать+380 (67) 533-37-75 все+380 (67) 533-37-75 +380 (95) 133-37-75
Адрес: 39601, Украина, Полтавская обл., Кременчуг, ул. В. Симоненка 1-Д
Написать компании
Описание
Линолеум TARKETT SPRINT PRO Sahara 2 3,0 м
Название | SAHARA 2 |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 3, 3.5, 4 |
Тип дизайна | Натуральные материалы |
Цветовая гамма (оттенок) дизайна | серая |
Название коллекции | SPRINT PRO |
Класс применения | 32 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 1.8 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.4 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.7+/- 0.1 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Намотка стандартного рулона, м | 23 |
Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м. | ≤ 25 |
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 0.1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0.4 |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 21,7**) |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 6**) |
Срок службы, лет | 15*** |
Характеристики
Производитель
Tarkett
Страна производства
Германия
Состояние
новый
Антистатический линолеум
да
Форма поставки
рулон
Тип
бытовой (защитный слой 0, 15-0, 3 мм)
Отзывы